Observatorio de rendición
Estado de rendición de cuentas anuales
Observatorio de rendición
Evolución de niveles de rendición
Nota
- La columna "En plazo" recoge el número y porcentaje de cuentas anuales rendidas antes del 30 de junio del ejercicio siguiente (fecha límite establecida en el art. 14.6 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos).
- La columna "A fecha actual" recoge el número y el porcentaje de cuentas anuales rendidas actualizados diariamente, incluyendo las presentadas fuera de dicho plazo legal.
- Los porcentajes están referidos al total de entidades que se han dado de alta en la Plataforma de Partidos Políticos.
Última actualización 03/06/2025
Tipo de Entidad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | |||||||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
Agrupación de electores | 3 | 5.26 % | 5 | 8.77 % | 4 | 7.02 % | 5 | 8.77 % | 3 | 5.26 % | 3 | 5.26 % | 3 | 5.00 % | 4 | 6.67 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
Coalición de partidos | 8 | 22.22 % | 9 | 25.00 % | 9 | 25.00 % | 10 | 27.78 % | 7 | 19.44 % | 9 | 25.00 % | 9 | 21.95 % | 9 | 21.95 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
Federación de partidos | 4 | 44.44 % | 5 | 55.56 % | 4 | 44.44 % | 6 | 66.67 % | 5 | 50.00 % | 6 | 60.00 % | 2 | 20.00 % | 6 | 60.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
Fundación | 12 | 27.27 % | 25 | 56.82 % | 16 | 36.36 % | 26 | 59.09 % | 13 | 28.89 % | 24 | 53.33 % | 13 | 28.89 % | 18 | 40.00 % | 1 | 2.22 % | 1 | 2.22 % |
Partido político | 285 | 34.01 % | 453 | 54.06 % | 308 | 36.19 % | 442 | 51.94 % | 281 | 30.98 % | 415 | 45.76 % | 236 | 24.76 % | 392 | 41.13 % | 45 | 4.68 % | 45 | 4.68 % |
Sociedad Mercantil / Asociación | 8 | 61.54 % | 8 | 61.54 % | 6 | 46.15 % | 8 | 61.54 % | 6 | 46.15 % | 8 | 61.54 % | 5 | 38.46 % | 7 | 53.85 % | 1 | 7.69 % | 1 | 7.69 % |
320 | 32.10 % | 505 | 50.65 % | 347 | 34.36 % | 497 | 49.21 % | 315 | 29.49 % | 465 | 43.54 % | 268 | 23.89 % | 436 | 38.86 % | 47 | 4.16 % | 47 | 4.16 % |
Rendición de cuentas en plazo


Rendición de cuentas a fecha actual

