Observatorio de rendición
Estado de rendición de cuentas anuales
Observatorio de rendición
Evolución de niveles de rendición
Nota
- La columna "En plazo" recoge el número y porcentaje de cuentas anuales rendidas antes del 30 de junio del ejercicio siguiente (fecha límite establecida en el art. 14.6 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos).
- La columna "A fecha actual" recoge el número y el porcentaje de cuentas anuales rendidas actualizados diariamente, incluyendo las presentadas fuera de dicho plazo legal.
- Los porcentajes están referidos al total de entidades que se han dado de alta en la Plataforma de Partidos Políticos.
Última actualización 27/03/2025
Tipo de Entidad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | |||||||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
Agrupación de electores | 3 | 5.26 % | 5 | 8.77 % | 4 | 7.02 % | 5 | 8.77 % | 3 | 5.26 % | 3 | 5.26 % | 3 | 5.00 % | 4 | 6.67 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
Coalición de partidos | 8 | 22.22 % | 9 | 25.00 % | 9 | 25.00 % | 10 | 27.78 % | 7 | 19.44 % | 9 | 25.00 % | 9 | 21.95 % | 9 | 21.95 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
Federación de partidos | 4 | 44.44 % | 5 | 55.56 % | 4 | 44.44 % | 6 | 66.67 % | 5 | 50.00 % | 6 | 60.00 % | 2 | 20.00 % | 6 | 60.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
Fundación | 12 | 27.27 % | 25 | 56.82 % | 16 | 36.36 % | 26 | 59.09 % | 13 | 28.89 % | 24 | 53.33 % | 13 | 28.89 % | 18 | 40.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
Partido político | 285 | 34.13 % | 451 | 54.01 % | 308 | 36.32 % | 438 | 51.65 % | 281 | 31.08 % | 410 | 45.35 % | 236 | 24.84 % | 383 | 40.32 % | 3 | 0.31 % | 3 | 0.31 % |
Sociedad Mercantil / Asociación | 8 | 61.54 % | 8 | 61.54 % | 6 | 46.15 % | 8 | 61.54 % | 6 | 46.15 % | 8 | 61.54 % | 5 | 38.46 % | 7 | 53.85 % | 1 | 7.69 % | 1 | 7.69 % |
320 | 32.19 % | 503 | 50.60 % | 347 | 34.46 % | 493 | 48.96 % | 315 | 29.58 % | 460 | 43.19 % | 268 | 23.95 % | 427 | 38.16 % | 4 | 0.36 % | 4 | 0.36 % |
Rendición de cuentas en plazo


Rendición de cuentas a fecha actual

