"Loading..."

Observatorio de rendición

Estado de rendición de cuentas anuales

*

* El tipo de entidad es un campo obligatorio.

Observatorio de rendición

Evolución de niveles de rendición

Última actualización 04/12/2025

Evolución de niveles de rendición 2020-2024
Tipo de Entidad 2020 2021 2022 2023 2024
En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual
% % % % % % % % % %
Agrupación de electores 3 5.26 % 5 8.77 % 4 7.02 % 5 8.77 % 3 5.26 % 3 5.26 % 3 4.92 % 5 8.20 % 2 3.28 % 3 4.92 %
Coalición de partidos 8 22.22 % 9 25.00 % 9 25.00 % 10 27.78 % 7 19.44 % 9 25.00 % 9 21.95 % 9 21.95 % 7 16.67 % 7 16.67 %
Federación de partidos 4 50.00 % 6 75.00 % 4 50.00 % 7 87.50 % 5 55.56 % 7 77.78 % 2 22.22 % 7 77.78 % 7 63.64 % 8 72.73 %
Fundación 12 26.67 % 26 57.78 % 16 35.56 % 26 57.78 % 13 28.26 % 25 54.35 % 13 28.26 % 21 45.65 % 11 23.91 % 18 39.13 %
Partido político 285 33.65 % 460 54.31 % 308 35.77 % 450 52.26 % 281 30.51 % 429 46.58 % 236 24.23 % 417 42.81 % 313 31.71 % 393 39.82 %
Sociedad Mercantil / Asociación 8 61.54 % 8 61.54 % 6 46.15 % 8 61.54 % 6 46.15 % 8 61.54 % 5 38.46 % 7 53.85 % 5 38.46 % 6 46.15 %
320 31.81 % 514 51.09 % 347 34.02 % 506 49.61 % 315 29.11 % 481 44.45 % 268 23.43 % 466 40.73 % 345 29.74 % 435 37.50 %

Rendición de cuentas en plazo

Gráfica de evolución Plazo, consultar tabla de datos

Rendición de cuentas a fecha actual

Gráfica de evolución Total, consultar tabla de datos