Observatorio de rendición
Estado de rendición de cuentas anuales
Observatorio de rendición
Evolución de niveles de rendición
Nota
- La columna "En plazo" recoge el número y porcentaje de cuentas anuales rendidas antes del 30 de junio del ejercicio siguiente (fecha límite establecida en el art. 14.6 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos).
- La columna "A fecha actual" recoge el número y el porcentaje de cuentas anuales rendidas actualizados diariamente, incluyendo las presentadas fuera de dicho plazo legal.
- Los porcentajes están referidos al total de entidades que se han dado de alta en la Plataforma de Partidos Políticos.
Última actualización 18/07/2025
Tipo de Entidad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | |||||||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
Agrupación de electores | 3 | 5.26 % | 5 | 8.77 % | 4 | 7.02 % | 5 | 8.77 % | 3 | 5.26 % | 3 | 5.26 % | 3 | 4.92 % | 5 | 8.20 % | 2 | 3.28 % | 3 | 4.92 % |
Coalición de partidos | 8 | 22.22 % | 9 | 25.00 % | 9 | 25.00 % | 10 | 27.78 % | 7 | 19.44 % | 9 | 25.00 % | 9 | 21.95 % | 9 | 21.95 % | 7 | 16.67 % | 7 | 16.67 % |
Federación de partidos | 4 | 50.00 % | 6 | 75.00 % | 4 | 50.00 % | 7 | 87.50 % | 5 | 55.56 % | 7 | 77.78 % | 2 | 22.22 % | 7 | 77.78 % | 7 | 63.64 % | 8 | 72.73 % |
Fundación | 12 | 26.67 % | 25 | 55.56 % | 16 | 35.56 % | 26 | 57.78 % | 13 | 28.26 % | 24 | 52.17 % | 13 | 28.26 % | 19 | 41.30 % | 11 | 23.91 % | 13 | 28.26 % |
Partido político | 285 | 33.73 % | 458 | 54.20 % | 308 | 35.86 % | 448 | 52.15 % | 281 | 30.61 % | 423 | 46.08 % | 236 | 24.30 % | 402 | 41.40 % | 313 | 31.81 % | 340 | 34.55 % |
Sociedad Mercantil / Asociación | 8 | 61.54 % | 8 | 61.54 % | 6 | 46.15 % | 8 | 61.54 % | 6 | 46.15 % | 8 | 61.54 % | 5 | 38.46 % | 7 | 53.85 % | 5 | 38.46 % | 6 | 46.15 % |
320 | 31.87 % | 511 | 50.90 % | 347 | 34.09 % | 504 | 49.51 % | 315 | 29.19 % | 474 | 43.93 % | 268 | 23.49 % | 449 | 39.35 % | 345 | 29.82 % | 377 | 32.58 % |
Rendición de cuentas en plazo


Rendición de cuentas a fecha actual

